<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Benchmarking de desempenho de código no PHP</title>
	<atom:link href="http://www.igorescobar.com/blog/2009/10/27/benchmarking-de-desempenho-de-codigo-no-php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.igorescobar.com/blog/2009/10/27/benchmarking-de-desempenho-de-codigo-no-php/</link>
	<description>Desenvolvimento, Tecnologia e Informação, na ponta do lápis.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 13:25:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Felipe Gabriel</title>
		<link>http://www.igorescobar.com/blog/2009/10/27/benchmarking-de-desempenho-de-codigo-no-php/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>Felipe Gabriel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 02:37:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igorescobar.com/blog/?p=132#comment-29</guid>
		<description>Opa, Igor,
Simplesmente Show de Bola !
Parabéns !
Nunca tinha pensado em utilizar Benchmarking,

Forte Abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opa, Igor,<br />
Simplesmente Show de Bola !<br />
Parabéns !<br />
Nunca tinha pensado em utilizar Benchmarking,</p>
<p>Forte Abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Igor Escobar</title>
		<link>http://www.igorescobar.com/blog/2009/10/27/benchmarking-de-desempenho-de-codigo-no-php/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>Igor Escobar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 13:51:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igorescobar.com/blog/?p=132#comment-25</guid>
		<description>Thank you Clemento ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you Clemento <img src='http://www.igorescobar.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Clemento</title>
		<link>http://www.igorescobar.com/blog/2009/10/27/benchmarking-de-desempenho-de-codigo-no-php/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>Clemento</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 08:07:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igorescobar.com/blog/?p=132#comment-23</guid>
		<description>I read a few topics. I respect your work and added blog to favorites.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I read a few topics. I respect your work and added blog to favorites.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: John</title>
		<link>http://www.igorescobar.com/blog/2009/10/27/benchmarking-de-desempenho-de-codigo-no-php/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>John</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 05:42:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igorescobar.com/blog/?p=132#comment-21</guid>
		<description>I added your blog to bookmarks. And i&#039;ll read your articles more often!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I added your blog to bookmarks. And i&#8217;ll read your articles more often!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
